栄養成分表示(1個あたりの推定値) | |||||
種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
トリュフショコラ | 210kcal | 3.2g | 13.9g | 18.7g | 0.10g |
焼きモンブラン | 160kcal | 1.9g | 5.8g | 25.4g | 0.04g |
スイートぽてと | 136kcal | 2.0g | 5.6g | 17.4g | 0.04g |
焼きかぼちゃ | 142kcal | 2.1g | 5.4g | 21.0g | 0.03g |
アレルギー表示(含まれているもの) |
トリュフショコラ : 乳・アーモンド・小麦・卵・大豆 焼きモンブラン : 乳・卵・大豆 スイートぽてと : 乳・卵・大豆 焼きかぼちゃ : 乳・卵・大豆 ※同一工場内にて小麦・卵・乳・胡麻・りんご・バナナ・オレンジ・山芋・大豆・アーモンドを使用した製品を製造しております。 |