配送種別:
※冷凍保存温度が高い場合には、商品がかたくなる場合がございます。ご注意ください。
・自然解凍にて60分くらいが食べごろです
・アレルギーの方はその旨ご注文時にお知らせください。
(記載欄は「注文確認・お届け先確認画面」のお届け希望日の変更から「その他のご希望欄」にご記入いただけます。)
・中身は国産こし餡とミルク餡を使用しております。(ブタ・ウサギのみミルク餡です)
【詰め合わせ内容】
上記種類をランダムでお詰めいたします。
※動物の種類はランダムとなります。
※同じ動物が入っている場合があります。ご了承ください。
【包装について】
栄養成分表示(1個あたりの推定値) | |||||
種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ゾウ | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
ブタ | 50kcal | 0.7g | 0.1g | 11.6g | 0.00g |
ウマ | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
パンダ | 51kcal | 0.8g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
サル | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
ヒヨコ | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
ニワトリ | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
ネコ | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
クマ | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
コアラ | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
ウサギ | 50kcal | 0.7g | 0.1g | 11.6g | 0.00g |
タヌキ | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
カワウソ | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
ぺんぎん | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
ごまあざらし | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 12.1g | 0.02g |
アレルギー表示(含まれているもの) |
小麦・山芋・ごま ※ミルク餡のみ乳も含む ※同一工場内にて小麦・卵・乳・胡麻・りんご・バナナ・オレンジ・山芋・大豆・アーモンドを使用した製品を製造しております。 |