口の中で溶けていくような食感の
ショコラクッキーです。
| 栄養成分表示(1個あたりの推定値) | |||||
| 種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| いちごミルク | 55kcal | 0.6g | 3.6g | 5.0g | 0.02g |
| チョコ珈琲 | 55kcal | 0.6g | 3.7g | 5.0g | 0.02g |
| 抹茶ミルク | 55kcal | 0.6g | 3.6g | 5.0g | 0.02g |
| 紅梅 | 54kcal | 1.0g | 3.4g | 5.3g | 0.02g |
| 白梅 | 54kcal | 0.6g | 3.4g | 5.2g | 0.02g |
| アレルギー表示(含まれているもの) |
| いちごミルク : 乳・小麦・大豆 チョコ珈琲 : 乳・小麦・大豆 抹茶ミルク:乳・小麦・大豆 紅梅・白梅:乳・小麦・大豆 ※同一工場内にて小麦・卵・乳・胡麻・りんご・バナナ・オレンジ・山芋・大豆・アーモンドを使用した製品を製造しております。 |